TARIFS 2020 LOCATION A LA SEMAINE | ||||
MOBIL HOME STANDARD | MOBIL HOME CONFORT | |||
2 CHAMBRES | 3 CHAMBRES | 2 CHAMBRES | 3 CHAMBRES | |
Du 01/04 au 27/06 | 250 € | 300 € | 300 € | 350 € |
Du 27/06 au 04/07 | 380 € | 430 € | 430 € | 480 € |
Du 04/07 au 01/08 | 660 € | 710 € | 710 € | 760 € |
Du 01/08 au 15/08 | 710 € | 760 € | 760 € | 810 € |
Du 15/08 au 22/08 | 580 € | 630 € | 630 € | 680 € |
Du 22/08 au 29/08 | 380 € | 430 € | 430 € | 480 € |
Du 29/08 au 31/10 | 250 € | 300 € | 300 € | 350 € |
FRAIS DE DOSSIER à partir de 15€ pour toute réservation
TARIFS 2020 LOCATION A LA NUIT (SAUF JUILLET ET AOUT) | ||
NOMBRE DE PERSONNES | 2 CHAMBRES | 3 CHAMBRES |
1 ou 2 | 60 € | 70 € |
3 ou 4 | 70 € | 80 € |
5 ou 6 | 80 € | 90 € |
7 ou 8 | – | 95 € |